<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webders &#124; Online Video Eğitim Sitesi</title>
	<atom:link href="http://www.webders.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webders.com</link>
	<description>Online Video Eğitim Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 21:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dreamweaver CS4 &#124; Tablosuz Tasarım 2</title>
		<link>http://www.webders.com/2010/03/07/dreamweaver-cs4-tablosuz-tasarim-2/</link>
		<comments>http://www.webders.com/2010/03/07/dreamweaver-cs4-tablosuz-tasarim-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 21:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[HTML ve CSS]]></category>
		<category><![CDATA[dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webders.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Uzun zamandır beklenen Tablosuz Tasarım 2 videosu sizlerle… OnlineVideoEğitim.com sitesi için çektiğim Tablosuz Tasarım eğitim setinin bir parçası olan bu videoyu sizlerle paylaşıyorum.
Tablo kullanmadan web sitesi tasarlamak web standartlarına uyumluluk anlamına gelmektedir. Sizde tablosuz tasarım yapmaya başlayın!
Bu video da yer alan konular…
- Yan yana DIV eklemek
- DIV eklerken dikkat edilmesi gerekenler
- Float ve Clear özelliklerinin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uzun zamandır beklenen Tablosuz Tasarım 2 videosu sizlerle… <a href="http://www.onlinevideoegitim.com/" target="_blank">OnlineVideoEğitim.com</a> sitesi için çektiğim Tablosuz Tasarım eğitim setinin bir parçası olan bu videoyu sizlerle paylaşıyorum.</p>
<p>Tablo kullanmadan web sitesi tasarlamak web standartlarına uyumluluk anlamına gelmektedir. Sizde tablosuz tasarım yapmaya başlayın!</p>
<p>Bu video da yer alan konular…</p>
<p>- Yan yana DIV eklemek<br />
- DIV eklerken dikkat edilmesi gerekenler<br />
- Float ve Clear özelliklerinin kullanılması</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webders.com/2010/03/07/dreamweaver-cs4-tablosuz-tasarim-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Bridge İncelemesi – 4</title>
		<link>http://www.webders.com/2010/02/26/adobe-bridge-incelemesi-%e2%80%93-4/</link>
		<comments>http://www.webders.com/2010/02/26/adobe-bridge-incelemesi-%e2%80%93-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webders.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Bridge incelemesinin devamı;
- Çıkış İşlemleri (OUTPUT),
- PDF Sunumu hazırlama (PDF Presentation , Contact Sheet) ,
- Web Foto Galeri (Web Photo Gallery) .
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adobe Bridge incelemesinin devamı;</p>
<p>- Çıkış İşlemleri (OUTPUT),<br />
- PDF Sunumu hazırlama (PDF Presentation , Contact Sheet) ,<br />
- Web Foto Galeri (Web Photo Gallery) .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webders.com/2010/02/26/adobe-bridge-incelemesi-%e2%80%93-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Video Eğitim</title>
		<link>http://www.webders.com/2010/02/16/online-video-egitim/</link>
		<comments>http://www.webders.com/2010/02/16/online-video-egitim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webders.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[OnlineVideoEğitim ( kod adı OVE ), 2009 yılında yapılmaya başlanmış ve Türkiye&#8217;de teknik eğitim yetersizliğine destek olmak için hazırlanmış bir video eğitim sitesidir. Sektörde konusunda uzman eğitmenler tarafından birçok programın detaylı video anlatımlarının yer aldığı site, çok yakında en geniş Türkçe kaynak olacaktır.
http://www.onlinevideoegitim.com/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OnlineVideoEğitim ( kod adı OVE ), 2009 yılında yapılmaya başlanmış ve Türkiye&#8217;de teknik eğitim yetersizliğine destek olmak için hazırlanmış bir video eğitim sitesidir. Sektörde konusunda uzman eğitmenler tarafından birçok programın detaylı video anlatımlarının yer aldığı site, çok yakında en geniş Türkçe kaynak olacaktır.</p>
<p><a href="http://www.onlinevideoegitim.com/" target="_blank">http://www.onlinevideoegitim.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webders.com/2010/02/16/online-video-egitim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çok Sayıda RAW Dosyayı Hızlıca ve Kolayca JPG Formatına Dönüştürme</title>
		<link>http://www.webders.com/2010/01/28/cok-sayida-raw-dosyayi-hizlica-ve-kolayca-jpg-formatina-donusturme/</link>
		<comments>http://www.webders.com/2010/01/28/cok-sayida-raw-dosyayi-hizlica-ve-kolayca-jpg-formatina-donusturme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[camera raw]]></category>
		<category><![CDATA[dri]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[raw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webders.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Bu videoda profesyonel fotoğrafçılar ve tasarımcılar için bir çok sayıda RAW dosyayı hızlıca JPG dosyasına dönüştürmenın en hızlı ve kolay yöntemlerinden birisinin nasıl yapıldığı gösteriliyor.
Hakan Çamoğlu kendi fotoğraf projesinden örneklerle anlatıyor.
- Fotoğrafçılıkta DRI ve HDR teknikleri
- Bridge ile RAW dosyaları görüntülemek
- Birden çok RAW dosyayı tek komutla JPG yapmak
Notlar: 1. Bu video Anadolu Üniversitesi&#8217;ne Adobe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu videoda profesyonel fotoğrafçılar ve tasarımcılar için bir çok sayıda RAW dosyayı hızlıca JPG dosyasına dönüştürmenın en hızlı ve kolay yöntemlerinden birisinin nasıl yapıldığı gösteriliyor.</p>
<p>Hakan Çamoğlu kendi fotoğraf projesinden örneklerle anlatıyor.</p>
<p>- Fotoğrafçılıkta DRI ve HDR teknikleri<br />
- Bridge ile RAW dosyaları görüntülemek<br />
- Birden çok RAW dosyayı tek komutla JPG yapmak</p>
<p>Notlar: 1. Bu video Anadolu Üniversitesi&#8217;ne Adobe Web ve Design gündemi için Cumhuriyet ekspresiyle giderken, Haydarpaşa-Eskişehir arasında Barış Özcan&#8217;ın fikriyle ve onun mobil çekim stüdyosunun imkanlarıyla <img src='http://www.webders.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  çekilmiştir. 2. Videonun sonundaki kısa çekimler ise tarafımdan yapılmış ve sıcak bulunarak eklenmiştir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webders.com/2010/01/28/cok-sayida-raw-dosyayi-hizlica-ve-kolayca-jpg-formatina-donusturme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Bridge İncelemesi – 3</title>
		<link>http://www.webders.com/2010/01/28/adobe-bridge-incelemesi-%e2%80%93-3/</link>
		<comments>http://www.webders.com/2010/01/28/adobe-bridge-incelemesi-%e2%80%93-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[batch rename]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webders.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Bridge İncelemesinin devamı;
-Toplu İsimlendirme (Batch Rename)
-Otomatik Numaralandırma (Sequence Number)
-Kişisel Sıralama (Sort Manually)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adobe Bridge İncelemesinin devamı;</p>
<p>-Toplu İsimlendirme (Batch Rename)<br />
-Otomatik Numaralandırma (Sequence Number)<br />
-Kişisel Sıralama (Sort Manually)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webders.com/2010/01/28/adobe-bridge-incelemesi-%e2%80%93-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Bridge İncelemesi-2</title>
		<link>http://www.webders.com/2009/12/14/adobe-bridge-incelemesi-2/</link>
		<comments>http://www.webders.com/2009/12/14/adobe-bridge-incelemesi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Metadata]]></category>
		<category><![CDATA[Open RAW jpeg]]></category>
		<category><![CDATA[Review Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Slide Show]]></category>
		<category><![CDATA[Stack]]></category>
		<category><![CDATA[Yığınlama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webders.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Bridge incelemesinin devamı ;
- Slide Show Özellikleri ,
- Review Mode ,
- Open RAW (Jpeg için) ,
- Yığınlama (Stack) ,
- Metadata Paneli&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bridge incelemesinin devamı ;</p>
<p>- Slide Show Özellikleri ,<br />
- Review Mode ,<br />
- Open RAW (Jpeg için) ,<br />
- Yığınlama (Stack) ,<br />
- Metadata Paneli&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webders.com/2009/12/14/adobe-bridge-incelemesi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kod Yazmadan Programlama &#124; Üyelik İşlemleri</title>
		<link>http://www.webders.com/2009/12/07/kod-yazmadan-programlama-uyelik-islemleri/</link>
		<comments>http://www.webders.com/2009/12/07/kod-yazmadan-programlama-uyelik-islemleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[PHP ve MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[kod]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[programlama]]></category>
		<category><![CDATA[üyelik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webders.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Yaptığınız sitede basit bir üyelik sistemi yapmak istiyorsunuz ama kod yazmayı bilmiyor musunuz? İşte bu video serisi tam size göre hiç kod bilgisi olmadan, hiç kod yazmanıza gerek kalmadan programlama yapabilirsiniz.

Üye girişi (Log In) yapmak
Üye çıkışı (Log Out) yapmak
Üye girişi yapılmadan sayfalara ulaşımı engellemek

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yaptığınız sitede basit bir üyelik sistemi yapmak istiyorsunuz ama kod yazmayı bilmiyor musunuz? İşte bu video serisi tam size göre hiç kod bilgisi olmadan, hiç kod yazmanıza gerek kalmadan programlama yapabilirsiniz.</p>
<ul>
<li>Üye girişi (Log In) yapmak</li>
<li>Üye çıkışı (Log Out) yapmak</li>
<li>Üye girişi yapılmadan sayfalara ulaşımı engellemek</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webders.com/2009/12/07/kod-yazmadan-programlama-uyelik-islemleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Bridge İncelemesi-1</title>
		<link>http://www.webders.com/2009/12/03/adobe-bridge-incelemesi-1/</link>
		<comments>http://www.webders.com/2009/12/03/adobe-bridge-incelemesi-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 23:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Favorites]]></category>
		<category><![CDATA[Folders]]></category>
		<category><![CDATA[Label]]></category>
		<category><![CDATA[Path]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Sort By]]></category>
		<category><![CDATA[Workspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webders.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Bridge programını detaylı inceleme , Adobe programları ile birlikte ücretsiz olarak gelen Bridge hakkında bir video.

Bridge Özellikleri
Önizleme
Filtreleme
Sıralama (Sort By)
Kısayol Ekleme (Favorites)
Etiketleme (Label , Rating)
Yol Özellikleri (Path)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adobe Bridge programını detaylı inceleme , Adobe programları ile birlikte ücretsiz olarak gelen Bridge hakkında bir video.</p>
<ul>
<li>Bridge Özellikleri</li>
<li>Önizleme</li>
<li>Filtreleme</li>
<li>Sıralama (Sort By)</li>
<li>Kısayol Ekleme (Favorites)</li>
<li>Etiketleme (Label , Rating)</li>
<li>Yol Özellikleri (Path)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webders.com/2009/12/03/adobe-bridge-incelemesi-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kod Yazmadan Programlama &#124; Database İşlemleri-2</title>
		<link>http://www.webders.com/2009/11/30/kod-yazmadan-programlama-database-islemleri-2/</link>
		<comments>http://www.webders.com/2009/11/30/kod-yazmadan-programlama-database-islemleri-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[PHP ve MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[kod]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[programlama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webders.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Yaptığınız sitede basit bir ziyaretçi defteri, haber/duruyu sistemi vb. bir sayfa yapmak istiyorsunuz ama kod yazmayı bilmiyor musunuz? İşte bu video serisi tam size göre hiç kod bilgisi olmadan, hiç kod yazmanıza gerek kalmadan programlama yapabilirsiniz.

Database&#8217;e yeni bilgiler eklemek
Database&#8217;deki bilgileri güncellemek
Database&#8217;deki bilgileri silmek

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yaptığınız sitede basit bir ziyaretçi defteri, haber/duruyu sistemi vb. bir sayfa yapmak istiyorsunuz ama kod yazmayı bilmiyor musunuz? İşte bu video serisi tam size göre hiç kod bilgisi olmadan, hiç kod yazmanıza gerek kalmadan programlama yapabilirsiniz.</p>
<ul>
<li>Database&#8217;e yeni bilgiler eklemek</li>
<li>Database&#8217;deki bilgileri güncellemek</li>
<li>Database&#8217;deki bilgileri silmek</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webders.com/2009/11/30/kod-yazmadan-programlama-database-islemleri-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe InDesign CS4 &#8211; QuarkXPress 8 Karşılaştırması: Dergi ve Gazete Tasarımı</title>
		<link>http://www.webders.com/2009/11/26/adobe-indesign-cs4-quarkxpress-8-karsilastirmasi-dergi-ve-gazete-tasarimi/</link>
		<comments>http://www.webders.com/2009/11/26/adobe-indesign-cs4-quarkxpress-8-karsilastirmasi-dergi-ve-gazete-tasarimi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 22:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[QuarkXPress]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Barış Özcan]]></category>
		<category><![CDATA[Dergi]]></category>
		<category><![CDATA[Gazete]]></category>
		<category><![CDATA[Halid Özgür]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Medyasoft]]></category>
		<category><![CDATA[performans]]></category>
		<category><![CDATA[Pfeiffer]]></category>
		<category><![CDATA[rapor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webders.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Bu videoda Pfeiffer Consulting&#8217;in tarafsız olarak hazırladığı Adobe InDesign CS4 &#8211; QuarkXPress 8 karşılaştırma raporlarına dair değerlendirmeleri bulabilirsiniz.
Çalışmanın iki amacı var: Adobe InDesign ve QuarkXPress arasındaki temel teknoloji farklılıklarını incelemek ve iki ürünün en son sürümlerinin belirli bir dergi ve gazete yayıncılığı iş akışındaki etkililiklerini ve verimliliklerini değerlendirmek.
Bu videoda değerlendirilen raporun Türkçe versiyonunu adobegunlugu.com adresinden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu videoda Pfeiffer Consulting&#8217;in tarafsız olarak hazırladığı Adobe InDesign CS4 &#8211; QuarkXPress 8 karşılaştırma raporlarına dair değerlendirmeleri bulabilirsiniz.</p>
<p>Çalışmanın iki amacı var: Adobe InDesign ve QuarkXPress arasındaki temel teknoloji farklılıklarını incelemek ve iki ürünün en son sürümlerinin belirli bir dergi ve gazete yayıncılığı iş akışındaki etkililiklerini ve verimliliklerini değerlendirmek.<br />
Bu videoda değerlendirilen raporun Türkçe versiyonunu <a rel="nofollow" href="http://www.adobegunlugu.com/" target="_blank">adobegunlugu.com</a> adresinden ulaşarak indirebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webders.com/2009/11/26/adobe-indesign-cs4-quarkxpress-8-karsilastirmasi-dergi-ve-gazete-tasarimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->